nuie 描くように、縫う。刺しゅうキット「動物園?」
“nuie”は、色とりどりのビーズとDMCの刺しゅう糸で、楽しいモチーフを刺しゅうするキット
動物園? の顔ぶれ
なんとなーくラインナップが干支っぽい。
ひとまず、自分の干支や好きな動物からはじめてみませんか?
下絵写し不要の手間無しキット
布に予め図案がプリントされていますので、わずらわしい下絵を写す作業が不要です。お届け後、すぐにつくり始めることができます。
「nuie」は、絵を描くように、簡単なステッチだけで作ります
「nuie(ヌイエ)」のキットには、ステッチと仕立て方が載った共通説明書「基本の縫い方」と、どのステッチをどこに施すかが載った、デザイン別の「つくりかた説明書」が、セットになっています。
たとえば RAT/ねずみ のキットでは、ねずみのイラストがプリントされた布地を、付属の刺しゅう枠にセットすれば、あっという間に刺しゅうの準備が完了します。
イラストを彩る「DMCの刺しゅう糸」や「MIYUKIビーズ」が、ミニマムに要るだけ封入されています。ビーズ針は細く、時には、糸を通すわずらわしさがありますが、サッと糸通しができる「スレッダー」入りの優しいセットです。
nuie に使うステッチは、『基本の縫い方』に載っています。さらに、基本の「き」”玉結び”や”玉どめ”の方法もありますので、刺しゅうのはじめてさんでも、安心して楽しめます。
飾る
完成したらそのままウォールデコとしてお楽しみ下さい。
サイズ:縦:約12cmx横:約11cm
仕立てる
ブローチに「仕立てる」セット
布地をブローチに仕立てるために必要な「芯」や「ブローチピン」「裏布」「フェルト」
このセットがあると、nuieのモチーフだけではなく、お気に入りのプリント地をブローチに仕立てられます。最大8センチくらいのブローチを作れます。
お気に入りの模様やキャラクターのプリント地や、 自分で絵を描いた布地など、様々なモノをブローチに仕立てることができます。
※ 厚手の布は使えません
- 購入はこちら
動物園?
RAT/ねずみ
ねずみは素早さ、俊敏さをイメージしています。フットワーク、軽めかも。
COW/うし
忍耐や勤勉なイメージ。粘り強さと誠実の象徴です。どっしり構えて、がんばるかも。
TIGER/とら
熱意やリーダーシップをイメージし、決断力と才知の象徴です。勇気をもって、ひっぱるかも。
RABBIT/うさぎ
平和主義や感受性をイメージし、飛躍の象徴です。温和だけれど、やるときゃやるかも。
十二支の「うさぎ」の代わりに「ねこ」の国があるとかないとか。
「ねこ」はこちら
DRAGON/たつ
力強さや偉大さ、権力の象徴です。大きなことを、成し遂げるかも。
SNAKE/へび
洞察力やしなやかさをイメージ。柔軟に、対応するかも。
HORSE/うま
行動力や活力、情熱をイメージし、豊作・健康を象徴しています。自由にいきいき、健やかかも。
SHEEP/ひつじ
優しさや愛情が豊かなイメージで家族安泰の象徴。穏やかで、平和がすきかも。
MONKEY/さる
機転や器用さがあり、利口で何にでも興味を示すイメージです。好奇心が、旺盛かも。
ROOSTER/とり
誠実さや正直さ、商売繫栄を象徴しています。努力家で、粘り強いかも。
DOG/いぬ
忠誠心や友情・勇気を象徴しています。真面目で、情にあついかも。
BOAR/いのしし
寛大さや忠実を象徴。愛情深く、情熱的かも。
CAT/ねこ
可愛らしさや魅力的なイメージ。仲間に入れて、うれしいかも。
店頭でお探しの際はこのパッケージを目印に。
刺しゅうのキット
こちらも人気です。
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
あると便利な道具
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
- 購入はこちら
生まれ年・干支動物 対照表
西暦 年 | 和暦 | 十二支 | nuie |
2024 年 | 令和6年 | 辰(たつ) | DRAGON |
2023 年 | 令和5年 | 卯(う) | RABBIT |
2022 年 | 令和4年 | 寅(とら) | TIGER |
2021 年 | 令和3年 | 丑(うし) | COW |
2020 年 | 令和2年 | 子(ね) | RAT |
2019 年 | 平成31年 / 令和元年 | 亥(い) | BOAR |
2018 年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | DOG |
2017 年 | 平成29年 | 酉(とり) | ROOSTER |
2016 年 | 平成28年 | 申(さる) | MONKEY |
2015 年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
2014 年 | 平成26年 | 午(うま) | HORSE |
2013 年 | 平成25年 | 巳(み) | SNAKE |
2012 年 | 平成24年 | 辰(たつ) | DRAGON |
2011 年 | 平成23年 | 卯(う) | RABBIT |
2010 年 | 平成22年 | 寅(とら) | TIGER |
2009 年 | 平成21年 | 丑(うし) | COW |
2008 年 | 平成20年 | 子(ね) | RAT |
2007 年 | 平成19年 | 亥(い) | BOAR |
2006 年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | DOG |
2005 年 | 平成17年 | 酉(とり) | ROOSTER |
2004 年 | 平成16年 | 申(さる) | MONKEY |
2003 年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
2002 年 | 平成14年 | 午(うま) | HORSE |
2001 年 | 平成13年 | 巳(み) | SNAKE |
2000 年 | 平成12年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1999 年 | 平成11年 | 卯(う) | RABBIT |
1998 年 | 平成10年 | 寅(とら) | TIGER |
1997 年 | 平成9年 | 丑(うし) | COW |
1996 年 | 平成8年 | 子(ね) | RAT |
1995 年 | 平成7年 | 亥(い) | BOAR |
1994 年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | DOG |
1993 年 | 平成5年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1992 年 | 平成4年 | 申(さる) | MONKEY |
1991 年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1990 年 | 平成2年 | 午(うま) | HORSE |
1989 年 | 昭和64年 / 平成元年 | 巳(み) | SNAKE |
1988 年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1987 年 | 昭和62年 | 卯(う) | RABBIT |
1986 年 | 昭和61年 | 寅(とら) | TIGER |
1985 年 | 昭和60年 | 丑(うし) | COW |
1984 年 | 昭和59年 | 子(ね) | RAT |
1983 年 | 昭和58年 | 亥(い) | BOAR |
1982 年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | DOG |
1981 年 | 昭和56年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1980 年 | 昭和55年 | 申(さる) | MONKEY |
1979 年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1978 年 | 昭和53年 | 午(うま) | HORSE |
1977 年 | 昭和52年 | 巳(み) | SNAKE |
1976 年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1975 年 | 昭和50年 | 卯(う) | RABBIT |
1974 年 | 昭和49年 | 寅(とら) | TIGER |
1973 年 | 昭和48年 | 丑(うし) | COW |
1972 年 | 昭和47年 | 子(ね) | RAT |
1971 年 | 昭和46年 | 亥(い) | BOAR |
1970 年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | DOG |
1969 年 | 昭和44年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1968 年 | 昭和43年 | 申(さる) | MONKEY |
1967 年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1966 年 | 昭和41年 | 午(うま) | HORSE |
1965 年 | 昭和40年 | 巳(み) | SNAKE |
1964 年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1963 年 | 昭和38年 | 卯(う) | RABBIT |
1962 年 | 昭和37年 | 寅(とら) | TIGER |
1961 年 | 昭和36年 | 丑(うし) | COW |
1960 年 | 昭和35年 | 子(ね) | RAT |
1959 年 | 昭和34年 | 亥(い) | BOAR |
1958 年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | DOG |
1957 年 | 昭和32年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1956 年 | 昭和31年 | 申(さる) | MONKEY |
1955 年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1954 年 | 昭和29年 | 午(うま) | HORSE |
1953 年 | 昭和28年 | 巳(み) | SNAKE |
1952 年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1951 年 | 昭和26年 | 卯(う) | RABBIT |
1950 年 | 昭和25年 | 寅(とら) | TIGER |
1949 年 | 昭和24年 | 丑(うし) | COW |
1948 年 | 昭和23年 | 子(ね) | RAT |
1947 年 | 昭和22年 | 亥(い) | BOAR |
1946 年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | DOG |
1945 年 | 昭和20年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1944 年 | 昭和19年 | 申(さる) | MONKEY |
1943 年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1942 年 | 昭和17年 | 午(うま) | HORSE |
1941 年 | 昭和16年 | 巳(み) | SNAKE |
1940 年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1939 年 | 昭和14年 | 卯(う) | RABBIT |
1938 年 | 昭和13年 | 寅(とら) | TIGER |
1937 年 | 昭和12年 | 丑(うし) | COW |
1936 年 | 昭和11年 | 子(ね) | RAT |
1935 年 | 昭和10年 | 亥(い) | BOAR |
1934 年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | DOG |
1933 年 | 昭和8年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1932 年 | 昭和7年 | 申(さる) | MONKEY |
1931 年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1930 年 | 昭和5年 | 午(うま) | HORSE |
1929 年 | 昭和4年 | 巳(み) | SNAKE |
1928 年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1927 年 | 昭和2年 | 卯(う) | RABBIT |
1926 年 | 大正15年 / 昭和元年 | 寅(とら) | TIGER |
1925 年 | 大正14年 | 丑(うし) | COW |
1924 年 | 大正13年 | 子(ね) | RAT |
1923 年 | 大正12年 | 亥(い) | BOAR |
1922 年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | DOG |
1921 年 | 大正10年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1920 年 | 大正9年 | 申(さる) | MONKEY |
1919 年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1918 年 | 大正7年 | 午(うま) | HORSE |
1917 年 | 大正6年 | 巳(み) | SNAKE |
1916 年 | 大正5年 | 辰(たつ) | DRAGON |
1915 年 | 大正4年 | 卯(う) | RABBIT |
1914 年 | 大正3年 | 寅(とら) | TIGER |
1913 年 | 大正2年 | 丑(うし) | COW |
1912 年 | 明治45年 / 大正元年 | 子(ね) | RAT |
1911 年 | 明治44年 | 亥(い) | BOAR |
1910 年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | DOG |
1909 年 | 明治42年 | 酉(とり) | ROOSTER |
1908 年 | 明治41年 | 申(さる) | MONKEY |
1907 年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | SHEEP |
1906 年 | 明治39年 | 午(うま) | HORSE |
1905 年 | 明治38年 | 巳(み) | SNAKE |
1904 年 | 明治37年 | 辰(たつ) | DRAGON |
刺しゅう関連のページ
※掲載内容は公開時のものです。価格やパッケージ、ビーズ・パーツの在庫状況によって類似カラーへの変更をする場合があります。