MIYUKIビーズの粒数データ
MIYUKIビーズの粒数データ
MIYUKIシードビーズの粒数一覧表です。
※粒数はあくまで参考数ですので、加工の種類や製造ロットにより差が生じる場合がございます。
バラビーズはこちら
糸通しビーズはこちら
ネックレスの参考粒数はこちら
バラビーズ
形状 | サイズ | 加工 | 1粒の重量 (約~g) |
1kgあたりの粒数 (約~粒) |
---|---|---|---|---|
丸特小ビーズ | 15/0 | 0.004 | 250,000 | |
丸小ビーズ | 11/0 | 0.009 | 110,000 | |
丸大ビーズ | 8/0 | 0.0256 | 39,000 | |
丸特大ビーズ | 6/0 | 0.083 | 12,000 | |
バロックコーティング | 0.0885 | 11,300 | ||
Eビーズ | 5/0 | 0.139 | 7,200 | |
バロックコーティング | 0.143 | 7,000 | ||
EEビーズ | 1/0 | 0.3 | 3,300 | |
マクラメビーズ | 7mm | 0.5 | 2,100 | |
3カットビーズ | 10/0 | 0.009 | 110,000 | |
六角ビーズ | 15/0 | 0.0029 | 390,000 | |
11/0 | 0.01 | 100,000 | ||
8/0 | 0.0233 | 43,000 | ||
六角竹ビーズ | 1.8×6mm | 0.03 | 33,300 | |
竹ビーズ | 1.5×3mm | 0.012 | 83,000 | |
シルク | 0.011 | 90,900 | ||
1.7×6mm | 0.0263 | 38,000 | ||
シルク | 0.024 | 41,300 | ||
2.4×12mm | 0.111 | 9,000 | ||
2.4×30mm | 0.281 | 3,500 | ||
シルク | 0.233 | 4,200 | ||
スレンダービューグルビーズ | 1.3×3mm | 0.007 | 139,500 | |
1.3×6mm | 0.014 | 70,000 | ||
ツイストビーズ | 2.0×6mm | 0.032 | 31,200 | |
2.0×9mm | 0.048 | 20,800 | ||
2.0×12mm | 0.064 | 15,600 | ||
2.7×12mm | 0.108 | 9,200 | ||
2.7×20mm | 0.18 | 5,500 | ||
3.4×12mm | 0.204 | 4,900 | ||
3.4×20mm | 0.34 | 2,900 | ||
10/0 | 0.0139 | 72,000 | ||
トライアングルビーズ | 10/0 | 0.0167 | 60,000 | |
8/0 | 0.0326 | 30,700 | ||
5/0 | 0.091 | 11,000 | ||
シャープトライアングルビーズ | 10/0 | 0.012 | 84,700 | |
8/0 | 0.021 | 48,700 | ||
5/0 | 0.085 | 11,700 | ||
スクエアビーズ | 1.8×1.8×1.8mm | 0.0115 | 87,000 | |
3×3×3mm | 0.048 | 21,000 | ||
4×4×4mm | 0.0935 | 10,700 | ||
ドロップビーズ | 2.8mm | 0.028 | 36,000 | |
3.4mm | 0.056 | 18,000 | ||
ロングドロップビーズ | 3×5.5mm | 0.078 | 12,800 | |
マガ玉ビーズ | 3mm | 0.0369 | 27,100 | |
4mm | 0.087 | 11,500 | ||
5mm | 0.115 | 8,700 | ||
ロングマガ玉ビーズ | 4×7mm | 0.125 | 8,000 | |
ベリービーズ | 2.5×4.5mm | 0.043 | 23,200 | |
3.5×5.5mm | 0.087 | 11,600 | ||
ティラビーズ | 5×5×1.9mm | 0.085 | 11,800 | |
シルク | 0.081 | 12,200 | ||
ハーフティラビーズ | 5×2.3×1.9mm | 0.04 | 25,000 | |
シルク | 0.035 | 28,500 | ||
クォーターティラビーズ | 5×1.2×1.9mm | 0.021 | 48,000 | |
デリカビーズ | 15/0 | 0.0029 | 350,000 | |
11/0 | 0.005 | 200,000 | ||
10/0 | 0.0093 | 108,000 | ||
8/0 | 0.0333 | 30,000 | ||
デリカビーズカット | 15/0 | 0.0025 | 400,000 | |
11/0 | 0.0043 | 230,000 | ||
10/0 | 0.009 | 111,000 | ||
8/0 | 0.0278 | 36,000 | ||
無穴ビーズ | 1mm | 蓄光 | 0.0014 | 720,000 |
2mm | 0.0098 | 94,000 | ||
蓄光 | 0.0083 | 120,000 |
※「マット色(ツヤ消し)」のビーズは、1kg当りの粒数が、上記より約5%程度多くなります。
※「バロックコーティング」「シルク」「蓄光」は、kgあたりの粒数が、大きく異なるため分けて掲載しております。
※製造ロットにより若干の差異が生じます。予めご了承下さい。
糸通しビーズ
種類 | サイズ | 1束・1mあたりの粒数 (約~粒) |
1房・10mあたりの粒数 (約~粒) |
---|---|---|---|
丸小ビーズ | 11/0 | 720 | 7,220 |
丸大ビーズ | 8/0 | 470 | 2,380 |
3カットビーズ | 10/0 | 720 | 7,220 |
六角ビーズ | 11/0 | 570 | 5,770 |
六角ビーズ | 8/0 | 400 | 2,040 |
竹ビーズ | 1.5×3mm | 310 | 3,160 |
竹ビーズ | 1.7×6mm | 160 | 1,600 |
トライアングルビーズ | 10/0 | 560 | 5,660 |
ネックレスの参考粒数
※画像をクリックで拡大します。
種類 | サイズ | 1cmの粒数 | プリンセス 42cm | オペラ 71cm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒数 | 重量(g) | 粒数 | 重量(g) | |||
丸特小ビーズ | 15/0 | 10 | 420 | 2 | 710 | 3 |
丸小ビーズ | 11/0 | 8 | 336 | 3 | 568 | 5 |
丸大ビーズ | 8/0 | 5 | 210 | 6 | 355 | 10 |
丸特大ビーズ | 6/0 | 4 | 168 | 12 | 284 | 19 |
Eビーズ | 5/0 | 3 | 126 | 17 | 213 | 28 |
EEビーズ | 1/0 | 3 | 126 | 29 | 213 | 48 |
六角ビーズ | 11/0 | 6 | 252 | 3 | 426 | 4 |
六角ビーズ | 8/0 | 5 | 210 | 5 | 355 | 7 |
竹ビーズ | 1.5×3mm | 4 | 168 | 2 | 284 | 3 |
1.7×6mm | 2 | 84 | 2 | 142 | 4 | |
2.4×12mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
2.4×30mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
マガ玉ビーズ | 4mm | 5 | 210 | 17 | 355 | 28 |
ロングマガ玉ビーズ | 4×7mm | 4 | 168 | 18 | 284 | 31 |
ドロップビーズ | 3.4mm | 5 | 210 | 11 | 355 | 18 |
トライアングルビーズ | 10/0 | 5 | 210 | 4 | 355 | 6 |
8/0 | 5 | 210 | 7 | 355 | 11 | |
5/0 | 4 | 168 | 13 | 284 | 22 | |
スクエアビーズ | 4×4×4mm | 3 | 126 | 11 | 213 | 18 |
3×3×3mm | 4 | 168 | 7 | 284 | 11 | |
ツイストビーズ | 2.0×6mm | 2 | 84 | 3 | 142 | 4 |
2.0×9mm | 2 | 84 | 3 | 142 | 4 | |
2.0×12mm | 1 | 42 | 3 | 71 | 4 | |
2.7×12mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
3.4×12mm | 1 | 42 | 8 | 71 | 13 | |
2.7×20mm | 1 | 42 | 4 | 71 | 7 | |
3.4×20mm | 1 | 42 | 8 | 71 | 13 | |
10/0 | 5 | 210 | 3 | 355 | 5 | |
3カットビーズ | 10/0 | 7 | 294 | 3 | 497 | 5 |
マクラメビーズ | 7mm | 2 | 84 | 34 | 142 | 57 |
デリカビーズ | 15/0 | 9 | 378 | 2 | 639 | 2 |
11/0 | 8 | 336 | 2 | 568 | 3 | |
10/0 | 6 | 252 | 3 | 426 | 4 | |
8/0 | 4 | 168 | 6 | 284 | 9 | |
デリカビーズ カット | 15/0 | 9 | 378 | 1 | 639 | 2 |
11/0 | 8 | 336 | 2 | 568 | 3 | |
10/0 | 6 | 252 | 3 | 426 | 4 | |
8/0 | 4 | 168 | 5 | 284 | 8 |
※小数点以下の数字は全て切り上げたデータとなっております。ご了承下さい。
※「マット色(ツヤ消し)」のビーズは、1kg当りの粒数が、上記より約5%程度多くなります。
※「バロックコーティング」「シルク」「蓄光」は、kgあたりの粒数が、大きく異なるため、バラビーズの「1粒の重量」や「1kgあたりの粒数」を参考にして下さい。